
人気の東京23区エリアの「クリニック」医師求人募集情報です!是非、お問い合わせください!
10件をピックアップ
【常勤】東京都足立区 健診センター勤務 年収~1,200万円
特集 No.001
東京都足立区 / クリニック
匿名医療機関
| 常勤求人ID: | 201107220003 |
|---|---|
| 募集科目: | 内科/総合内科/総合診療科/一般内科/消化器内科/循環器内科/呼吸器内科/人間ドック・健診 |
| 勤務時間: | 平日8:50~17:00/土曜8:50~13:00 (週4日~) |
| 年収: | 750万円~1,200万円 |
| 勤務内容: | 健診業務、内科診察、結果説明の他、胸部・胃部X線・心電図等 |
特集 No.002
東京都文京区 / クリニック
匿名医療機関
| 常勤求人ID: | 201107200001 |
|---|---|
| 募集科目: | 内科/総合内科/総合診療科/一般内科/消化器内科/循環器内科/呼吸器内科/腎臓内科/在宅・訪問/糖尿病内科/代謝内科/内分泌内科/外科/一般外科/消化器外科/心臓血管外科/呼吸器外科/脳神経外科/整形外科 |
| 勤務時間: | 9:00~18:00 (週5日~) |
| 年収: | 1,800万円 |
| 勤務内容: | 在宅、訪問診療、24時間オンコール有 |
特集 No.003
東京都葛飾区 / クリニック
医療法人社団 東京ハート会 奥戸ハートクリニック
| 常勤求人ID: | 201107080004 |
|---|---|
| 募集科目: | 循環器内科 |
| 勤務時間: | 平日9:00-18:30 土曜9:00-12:30 (週4.5日~) |
| 年収: | 1,700万円~1,900万円 |
| 勤務内容: | 外来 外来数:20~30名/コマ 主患:狭心症、弁膜症、生活習慣病、内科プライマリ疾患 |
東京都中央区 / クリニック
匿名医療機関
| 常勤求人ID: | 201107080003 |
|---|---|
| 募集科目: | 内科/消化器内科/循環器内科 |
| 勤務時間: | 8:30~17:30 (週4.5日~) |
| 年収: | 1,700万円~1,900万円 |
| 勤務内容: | 外来 |
東京都葛飾区 / クリニック
医療法人社団 東京ハート会 おくどキッズクリニック
| 常勤求人ID: | 201107060001 |
|---|---|
| 募集科目: | 小児科 |
| 勤務時間: | 平日9:00-18:30 土曜9:00-12:30 (週4日~) |
| 年収: | 1,700万円~2,000万円 |
| 勤務内容: | 院長としての勤務 |
東京23区 / クリニック
匿名医療機関
| 非常勤求人ID: | 201107260004 |
|---|---|
| 募集科目: | 人間ドック・健診 |
| 勤務日時: | 毎週金曜日 9:00~12:00 |
| 給与: | 高給与 コマ45,000円(時給換算15,000円) |
| 勤務内容: |
健診・人間ドック 問診 聴打診 当日結果説明 ※乳房触診、各種読影等はどちらでも可 |
東京23区 / クリニック
匿名医療機関
| 非常勤求人ID: | 201106280001 |
|---|---|
| 募集科目: | 整形外科 |
| 勤務日時: | 土曜日 9:00~12:30 |
| 給与: | 高給与 40,000円 |
| 勤務内容: | 外来 |
東京23区 / クリニック
匿名医療機関
| 非常勤求人ID: | 201106150003 |
|---|---|
| 募集科目: | 婦人科/産婦人科 |
| 勤務日時: | 月曜/火曜/水曜/木曜 9:00-13:00 |
| 給与: | 高給与 時給12,500円 |
| 勤務内容: | 婦人科検診業務 患者数:内科2診にて80~130名/日 |
東京都墨田区 / クリニック
匿名医療機関
| 非常勤求人ID: | 201010200011 |
|---|---|
| 募集科目: | 精神科 |
| 勤務日時: | 月曜/火曜/水曜/木曜/金曜 9:30~17:30 週1日~ |
| 給与: | 高給与 日給88,000円(実働約7時間、時給換算12,500円以上、交通費込) |
| 勤務内容: | 外来業務 在宅診療 訪問診療 ※運転手、診療助手が同行いたします |
東京23区 / クリニック
匿名医療機関
| 非常勤求人ID: | 201104270002 |
|---|---|
| 募集科目: | 婦人科/産婦人科 |
| 勤務日時: | 月曜/火曜/水曜/木曜 9:00~13:00 |
| 給与: | 時給:12,500円 |
| 勤務内容: | 婦人科検診業務 患者数 内科2診にて80~130名/日 |